货运查询 Tracing
船公司海运货物跟踪查询网址大全 | ||||
| A | 澳航 ANL | 美国总统 APL | ||
| B | 巴拉基 BSL | |||
| C | 南美智利 CCNI | 敬海运 CK | 达飞轮船 CMA | 正利航运 CNC |
| 中远 COSCO | 南美轮船 CSAV | 中海集运 CSCL | ||
| D | 达贸 DELMAS | |||
| E | 长荣海运 EMC | 阿联酋航运 ESL | ||
| F | 远东船务 FESCO | |||
| G | 金星轮船 GOLDSTAR | |||
| H | 汉堡南美 HAM-SUD | 韩进海运 HANJIN | 海华 HASCO | 伊朗船务 HDS |
| 现代商船 HMM | 赫伯罗特 HPL | 德利航运 HUBLINE | ||
| I | 亚川船务 IAL | |||
| J | 锦江航运 JINJIANG | |||
| K | 川崎汽船 K-LINE | 神原汽船 KAMBARA | 高丽海运 KMTC | |
| M | 马士基航运 MSK | 玛丽亚那 MARIANA | 马鲁巴航运 MARUBA | 美森轮船 MATSON |
| MCC运输 MCC | 商船三井 MOL | 大阪三井 MOSK | 地中海航运 MSC | |
| N | 南星海运 NAMSUNG | 北欧亚 NCL | 日本邮船 NYK | |
| O | 东方海外 OOCL | |||
| P | 普洱马箱运 PERMA | 浦海 PHL | 太平船务 PIL | 海南泛洋 POS |
| R | 宏海箱运 RCL | |||
| S | 南非航运 SAFMARINE | 萨姆达拉 SAMUDERA | 印度国航 SCI | 胜利航运 SENATOR |
| 西马泰克 SIMATECH | 西特福 SPLIETHOFF | 世腾船务 STX | ||
| T | 德翔航运 TSL | 通亚 TAL | 塔斯曼东方 TASMAN | 挪威天熙箱运 TCC |
| U | 阿拉伯轮船 UASC | |||
| W | 万海航运 WHL | |||
| Y | 阳明海运 YML | 阳海海运 YSC | ||
| Z | 以星航运 ZIM | 货物追踪 | ||



